Egal ob Marathon, Halbmarathon oder Staffellauf: 480 Mitarbeiter der REWE Group und damit so viele wie nie zuvor sind am Sonntag (7.10.) beim 22. Köln Marathon an den Start gegangen, um ihr Bestes zu geben. Doch die Läufer brachen nicht nur unternehmenseigene Rekorde: Die REWE Group stellte, wie auch schon im letzten Jahr, die größte Läufer-Gruppe aller beteiligten Unternehmen beim Köln-Marathon: Ins Ziel kamen 223 Halbmarathon-Läufer und 33 Marathon-Läufer sowie 56 Staffeln mit jeweils vier Läufern. Zusammen liefen die rund 480 Kollegen 8460 Kilometer – knapp 2384 Kilometer mehr als im Vorjahr (2017: 6076 Kilometer).
Fröhliche Atmosphäre im REWE Group-Zelt
„Wir waren auch in diesem Jahr wieder sehr zufrieden mit dem Event. In unserem REWE Group VIP-Zelt hatten wir über den Tag verteilt einen Zulauf von rund 300 Läufern. Viele haben auch Ihre Familien, Freunde oder Bekannte dabei gehabt, was zu einer sehr fröhlichen Atmosphäre beigetragen hat. Zudem wurden wir vor Ort in diesem Jahr durch unseren Gesundheitspartner, der DAK Gesundheit, unterstützt, die für die REWE Group-Starter nach dem Lauf eine kostenfreie Massage zur Verfügung gestellt hat. Es war ein sehr erfolgreiches Event und wir haben in viele glückliche sowie zufriedene Gesichter geschaut“, sagt Philip Schlender, Experte CoE Gesundheit & Innovation der REWE Group.
Pro Kilomter 1 Euro für die HistiozytoseHilfe
Wie in den vergangenen Jahren verknüpft die REWE Group ihr Engagement mit einer Spende für den HistiozytoseHilfe e.V. Jeder von einem Mitarbeiter gelaufene Kilometer wird mit einem Euro vergütet. REWE rundete den Spendenbetrag dann noch auf, so dass die HistiozytoseHilfe sich über eine Spende in Höhe von 8.500 Euro freuen kann.
der REWE Group
- Ins Ziel kamen 223 Halbmarathon-Läufer und 33 Marathon-Läufer sowie 56 Staffel-Läufer.
- Zusammen liefen die rund 480 Kollegen 8460 Kilometer – knapp 2384 Kilometer mehr als im Vorjahr (2017 = 6076 Kilometer)
Die schnellsten Marathon-Läufer | ||||
---|---|---|---|---|
Gesamt- platz. | Pl. Alters- klasse | Name | SGE | Zeit |
56 | 12 | Hatzak, Fabian | REWE Austria | 02:50:57 |
98 | 16 | Laue, Jens | DER Touristik Online GmbH | 02:56:44 |
272 | 34 | Kiefer, Alexander | REWE Markt GmbH Mitte | 03:07:58 |
Die schnellsten Marathon-Läuferinnen | ||||
---|---|---|---|---|
Gesamt- platz. | Pl. Alters- klasse | Name | SGE | Zeit |
912 | 7 | Breitenfeld, Bettina | REWE Markt GmbH Süd | 03:30:05 |
1270 | 7 | Stickel-Zimmermann, Monica | toom Baumarkt GmbH | 03:39:58 |
1410 | 17 | Bochem, Gabriele | REWE Systems GmbH | 03:42:51 |
Die schnellsten Halbmarathon-Läufer | ||||
---|---|---|---|---|
Gesamt- platz. | Pl. Alters- klasse | Name | SGE | Zeit |
168 | 23 | Nürnberger, Peter | REWE DS AG & Co.KGaA | 01:25:47 |
431 | 64 | Nogly, Stefan | toom Baumarkt GmbH | 01:31:15 |
449 | 53 | Wehrmann, Raphael | REWE Group Buying GmbH | 01:31:34 |
Die schnellsten Halbmarathon-Läuferinnen | ||||
---|---|---|---|---|
Gesamt- platz. | Pl. Alters- klasse | Name | SGE | Zeit |
1540 | 21 | Schwarz, Denise | REWE Group Buying GmbH | 01:42:43 |
1662 | 74 | Stühmeier, Anna | REWE Digital GmbH | 01:43:23 |
2022 | 30 | Kuhl, Carmen | REWE Systems GmbH | 01:45:23 |
Die schnellsten Staffeln | ||
---|---|---|
Gesamt- platz. | Name | Zeit |
47 | Tax Fighter | 03:16:06 |
86 | Penny 0107 | 03:25:00 |
92 | Walk of Shame | 03:26:21 |
106 | Für Sie 1 | 03:28:00 |
169 | REWE Group Logistik | 03:37:02 |
Stauffelaufstellungen
Tax Fighter | ||
---|---|---|
Teilnehmer 1 | Remy, Christian | PRO-DATA Steuerberat.ges. mbH |
Teilnehmer 2 | Dr. Dennisen, Andre | PRO-DATA Steuerberat.ges. mbH |
Teilnehmer 3 | Dr. Zimmermann, Friedrich | PRO-DATA Steuerberat.ges. mbH |
Teilnehmer 4 | Schmitz von Hülst, Lara | PRO-DATA Steuerberat.ges. mbH |
Penny 0107 | ||
---|---|---|
Teilnehmer 1 | Eyb, Rudolf Valentin | Penny-Markt GmbH Köln |
Teilnehmer 2 | Gashi, Festim | Penny-Markt GmbH Köln |
Teilnehmer 3 | Gneist, Patrick | Penny-Markt GmbH Köln |
Teilnehmer 4 | Gneist, Patrick | Penny-Markt GmbH Köln |
Walk of Shame | ||
---|---|---|
Teilnehmer 1 | Winkelmann, Matthias | REWE Systems GmbH |
Teilnehmer 2 | Behler, Markus | REWE Systems GmbH |
Teilnehmer 3 | Kante, Jan-Niklas | REWE Systems GmbH |
Teilnehmer 4 | Böhme, Diana | REWE Systems GmbH |
Für Sie 1 | ||
---|---|---|
Teilnehmer 1 | Goldhagen, Stefan | Für Sie eG |
Teilnehmer 2 | Dr. Küssner, Martin | Für Sie eG |
Teilnehmer 3 | Kallrath, Andreas | Für Sie eG |
Teilnehmer 4 | Müller, Niklas | REWE-FÜR SIE |
REWE Group Logistik | ||
---|---|---|
Teilnehmer 1 | Lingenhoff, Tim | toom Baumarkt GmbH |
Teilnehmer 2 | Ruhnke, Jörg | REWE - Zentralfinanz eG |
Teilnehmer 3 | Reinold, Franziska | REWE Group Buying GmbH |
Teilnehmer 4 | Löw, Michael | REWE - Zentralfinanz eG |
Auch in diesem Jahr verpflegte die REWE Group die Teilnehmer während des Köln Marathons und hinter der Ziellinie. Um die Sportler bei Kräften zu halten, gab es nachhaltige und regionale Snacks. Zum Verpflegungspaket gehörten neben 5.000 Pro Planet-Äpfeln aus der Region (Krings aus Rheinbach), 50.000 Rainforest Alliance-zertifizierte Chiquita-Bananen.
Zudem gab es 25.000 UTZ-zertifizierte Müsli-Riegel der REWE-Eigenmarke ja!, 12.000 ebenfalls UTZ-zertifizierte PENNY-Mini-Schoko-Riegel, 4.000 Liter REWE Bio-Apfelsaft, 600 kg Studentenfutter sowie 4.000 kleine Pakete Laugencracker von Lorenz Bahlsen Snack-World.